STRRL BALL, a company specializing in electroplating
Ball size | |||
---|---|---|---|
Steel Ball(Fe) | Plating Ball(Sn+Fe) | ||
Subject | Size | Subject | Size |
0.3 | 0.3Ø+0.06 | Sn 0.3 | 0.3Ø+0.06 |
0.4 | 0.4ر0.05 | Sn 0.4 | 0.4ر0.05 |
0.5 | 0.5ر0.05 | Sn 0.5 | 0.5ر0.05 |
0.6 | 0.6ر0.05 | Sn 0.6 | 0.6ر0.05 |
0.8 | 0.8ر0.05 | Sn 0.8 | 0.8ر0.05 |
0.9 | 0.9ر0.05 | Sn 0.9 | 0.9ر0.05 |
1.0 | 1.0ر0.05 | Sn 1.0 | 1.0ر0.05 |
1.2 | 1.2ر0.05 | Sn 1.2 | 1.2ر0.05 |
1.5 | 1.5ر0.05 | Sn 1.5 | 1.5ر0.05 |
2.0 | 2.0ر0.05 | Sn 2.0 | 2.0ر0.05 |
Non-standard and nickel-plated steel balls can be made to order.