전기전달 도금 STEEL BALL 전문생산기업
볼 규격 | |||
---|---|---|---|
스틸볼(Fe) | 도금 스틸볼(Sn+Fe) | ||
품목 | 규격 | 품목 | 규격 |
0.3 | 0.3Ø+0.06 | Sn 0.3 | 0.3Ø+0.06 |
0.4 | 0.4ر0.05 | Sn 0.4 | 0.4ر0.05 |
0.5 | 0.5ر0.05 | Sn 0.5 | 0.5ر0.05 |
0.6 | 0.6ر0.05 | Sn 0.6 | 0.6ر0.05 |
0.8 | 0.8ر0.05 | Sn 0.8 | 0.8ر0.05 |
0.9 | 0.9ر0.05 | Sn 0.9 | 0.9ر0.05 |
1.0 | 1.0ر0.05 | Sn 1.0 | 1.0ر0.05 |
1.2 | 1.2ر0.05 | Sn 1.2 | 1.2ر0.05 |
1.5 | 1.5ر0.05 | Sn 1.5 | 1.5ر0.05 |
2.0 | 2.0ر0.05 | Sn 2.0 | 2.0ر0.05 |
상기 규격외 및 니켈도금 스틸볼 주문 제작 가능합니다.